Orientar a la unidades administrativas de las dependencias y entidades para que generen, procesen y publiquen información afín a sus particularidades, características, condiciones, circunstancias y marco jurídico de actuación y que resulte del interés de los particulares y propicie una clara rendición de cuentas, conforme a lo señalado en las Disposiciones Generales para la Transparencia y Acceso a la Información.
Conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.
Definición establecida en los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva.
Secretaría de Salud
Banco de Sangre
Descripción de delegación/municipio | Nombre del establecimiento | Domicilio calle y número | Domicilio código postal | Domicilio colonia | Domicilio teléfono | Apellido paterno del responsable | Apellido materno del responsable | Nombre(s) del responsable |
SALTILLO | C.E.T.S. COAHUILA | CARLOS ABEDROP DAVILA S/N ESQ. DAMASO RODRIGUEZ | 25022 | CENTRO METROPOLITANO | 01844-4148100 | SORKEE | DAVILA | HELGA PATRICIA |
TORREON | BANCO DE SANGRE HOSPITAL GENERAL TORREON SSA | AV. ARTES GRAFICAS Y CALLE EUGENIO AGUIRRE B | 27000 | CENTRO | 871-3-27-21 | MERTINEZ | POZOS | GERARDO ERNESTO |
SALTILLO | HOSPITAL GENERAL DE ZONA # 1 | CALZADA ANTONIO NARRO SIN NUMERO | 25000 | ZONA CENTRO | 844-414-16-17 | BORJA | MARQUEZ | LORENA LOURDES |
TORREON | UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No. 71 | BLVD. REVOLUCION No. 2650 OTE | 27200 | TORREON JARDIN | 01-871-729-05-51 | AGUILAR | ROMERO | LETICIA |
MONCLOVA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL No. 7 | BLVD. H. R. PAPE 405 | 25700 | CENTRO | 01-866-631-04-00 | NO CUENTA CON UN RESPONSABLE | ||
MONCLOVA | CLINICA HOSPITAL DEL ISSSTE | ROBLE Y OLIVO # 801 | 25720 | FOVISSSTE | 01-8666-33-1826 | GARCIA | REYES | HUGO |
TORREON | HOSP. GRAL B DR. FCO. GALINDO CHAVEZ ISSSTE | AV. ALLENDE Y C. DONATO GUERRA S/N | 27000 | CENTRO | 018717222640 | DELA ROSA | CANO | MA. LUISA |
SALTILLO | HOSPITAL GENERAL DE ALTA ESPECIALIDAD | CARLOS ABEDROP # 1663 | 25050 | CENTRO METROPOLITANO | 01-044-123-00-10 | ANGUIANO | SANCHEZ | NANCY VERONICA |
SALTILLO | CLINICA HOSPITAL DEL MAGISTERIO SECCION 38 | BLVD. ANTONIO CARDENAS # 2450 | 25060 | LOURDES | 018444176810 | GALINDO | RUVALCABA | CESAR HUMBERTO |
SALTILLO | CLINICA QUIRURGICA DE LA CONCEPCION, S.A. DE C.V. | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA # 4036 | 25280 | VILLA OLIMPICA | 01-844-416-10-22 | GALINDO | RUVALCABA | CESAR HUMBERTO |
TORREON | HEMOLAGUNA | AV. ALLENDE # 843 OTE | 27000 | CENTRO | 018717222041 | GONZALEZ | VILLAREAL | MIGUEL ANGEL |
SALTILLO | BANCO DE SANGRE CHRISTUS MUGUERZA SALTILLO | CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM. 4.5 | 25204 | LA ESTANZUELA | 018444117085/117087 | ACEVES | CAPRI | ANA ELISA |
TORREON | HOSPITAL ANGELES TORREON | PASEO DEL TECNOLOGICO # 909 | 27250 | RESIDENCIAL TECNOLOGICO | 018717290400 X 514 | DE LA ROSA | CANO | MARIA LUISA |
TORREON | BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA | FRANCISCO I: MADERO # 59 SUR | 27000 | CENTRO | 018717053378 | MUÑIZ | UGARTE | JESUS GERARDO |
SALTILLO | LABORATORIO CLINICO Y SERVICIOS DE HEMOTERAPIA | MARIANO ABASOLO NORTE # 809 | 25000 | CENTRO | 018441347920, 21 | VAZQUEZ | FLORES | JAIME ALBERTO |
SALTILLO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO DR GONZALO VALDES VALDES UAC | CALZ. FCO. I. MADERO # 1291 | 25000 | ZONA CENTRO | 01-844-11-30-06 | VAZQUEZ | FLORES | JAIME ALBERTO |
TORREON | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR. JOAQUIN DEL VALLE SANCHEZ | AV. JUAREZ # 951 OTE | 27000 | CENTRO | 07-871-713-10-94 | GARCIA | MARIN | ANA YURITZEN |
TORREON | CRUZ ROJA MEX. DELEG. TORREON | CALZ. CUAUHTEMOC # 456 SUR | 27000 | CENTRO | 871-713-08-63 | AGUILAR | ROMERO | LETICIA |
Hospitales Públicos y Privados
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS PIEDRAS NEGRAS | |||
NO. | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECTOR | DOMICILO |
1 | HOSPITAL GENERAL ZONA # 11 (I.M.S.S.) | DR. ROBERTO LONGINO REYES BENAVIDES | BLVD. ELISEO MENDOZA BERRUETO NO 3701 |
2 | CLINICA HOSPITAL DEL MAGISTERIO PROF. ELISEO LOERA SALAZAR | DR. GILDARDO VALDES VARGAS | BUENA VISTA NO 203 |
3 | MATERNIDAD LUPITA SA DE CV | DRA. AZUCENA ISABEL GARCIA CARRANCO. | COLON NO. 212 OTE. ENTRE PADRE DE LAS CASAS Y XICOTENCATL |
4 | HOSPITAL GENERAL S.S.A. (ALLENDE) | DR. MARIO NAKASIMA GARCIA | E. W. BENAVIDES NO. 402 |
5 | HOSPITAL INGLES, S. A. DE C. V. | DRA. ARTEMISA ARGELIA CADENA GONZALEZ | AVE. 16 SEPTIEMBRE NO. 804 ENTRE PROLOG. ROMAN CEPEDA |
6 | CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A. | DR. ADALBERTO PEÑA DE LOS SANTOS | TERÁN NO.401 OTE. ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA |
7 | HOSPITAL DE PIEDRAS NEGRAS, A. C. | DR. WILLIAM H. MOGUEL SALAS | AVE. EMILIO CARRANZA NO. 1202 ENTRE RODRIGO ANDALON Y SALTILLO |
8 | CLINICA DE ESPECIALISTAS S.A. | DR. RODOLFO TREVIÑO GARCIA | AVE. EMILIO CARRANZA NO 1017 ENTRE GUALAJARA |
9 | HOSPITAL SALVADOR CHAVARRIA SANCHEZ | DR. ELEAZAR GPE. COBOS BORREGO | BLVD. CENTENARIO # 901 |
10 | CENTRO DE CIRUGIA GENERAL SAN JOSE, S.A. DE C. V. | DR. GABRIEL GONZALEZ GUAJARDO | TERAN NO. 113 PTE. XICOTENCATL Y CUAHUTEMOC |
11 | CLINICA DEL ISSSTE | DR. JOSE LUIS PAZ ZABLAH | AV. LAZARO Y MAZATLAN |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS ACUÑA | |||
No. | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECTOR | DOMICILIO |
1 | HOSPITAL GENERAL ACUÑA | DR. SALVADOR TOVAR PAEZ | LIB. JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ # 503 |
2 | CENTRO DE SALUD B. CON HOSPITAL | DR. JAVIER A. DOMINGUEZ ARREDONDO | BRAVO # 203 OTE., ZONA CENTRO |
3 | CENTRO DE SALUD RURAL | DR. DAVID OSCANO RAMIREZ | BENITO JUAREZ # 604, ZONA CENTRO |
4 | HOSPITAL GENERAL SUBZONA No. 13 DEL I.M.S.S. | DR. JUAN FRANCSICO TEJEDA RAMIREZ | BLVD. GUERRERO # 2500 SUR |
5 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR U.M.F. # 81 DEL I.M.S.S. | DR. HERBEY FAZ RIOS | RAYON # 5800 SUR, ZONA CENTRO |
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR U.M.F. # 87 | DRA. MARIA DE LA LUZ GUADALUPE | CARRETERA PRESA LA AMISTAD# 2099 | |
6 | DEL I.M.S.S. | ROSALES VELAZQUEZ | COL. INFONAVIT, MEXICANIDAD |
7 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR U.M.F. # 64 DEL I.M.S.S. | DR. FRANCISCO CRUZ TOVAR FLORES | XICOTENCATL # 303 OTE., ZONA CENTRO |
8 | UNIDAD DE MDICINA FAMILIAR U.M.F. # 14 DEL IMSS | DRA. SILVIA PATRICIA GARCIA | BRAVO Y ABASOLO S/N , ZONA CENTRO, |
9 | CLINICA I.S.S.ST.E. | DR. LUIS ANTONIO CORTES CASTAÑEDA | DIAZ GUERRA Y GUERRERO |
10 | CLINICA HOSPITAL EJEZA, S.A. DE C.V. | DR. LUIS ALBERTO CRUZ GANDARA | BRAVO # 300 SUR, ZONA CENTRO |
11 | CLINICA HOSPITAL NARVAEZ | DR. ANGEL ROMEO NARVAEZ GUERRA | GUERRERO # 790 SUR, ZONA CENTRO |
12 | CLINICA HOSPITAL CHRISTUR LA FE | PROFR. FRANCISCO BALDERAS | RAYON # 280 PTE, ZONA CENTRO |
HERRERA | |||
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS SABINAS | |||
N° | NOMBRE DEL HOSPITAL | DIRECTOR | DOMICILIO |
1 | CLINICA DEL MAGISTERIO “PROF. RAMON ORTIZ VILLALOBOS” | HECTOR EVERARDO VEGA RODRIGUEZ | V. CARRANZA 135 SUR, FLORES MAGÓN |
2 | CLINICA HOSPITAL ISSSTE “DR. FRANCISCO Z’ CRUZ FLORES” | VICTOR MARQUEZ TAMEZ | 20 DE NOVIEMBRE 2748, COL. ZARAGOZA |
3 | CLINICA HOSPITAL ISSSTE “DRA. ESPERANZA FLORES ALVARADO” | JORGE RAFAEL TREVIÑO AGUILAR | ALTAMIRANO PTE 765, F. BERRUETO |
4 | HGSZ C/MF Nº27 I.M.S.S. | JUAN FERNANDO ALBERTO DE LEON | HIDALGO Y 5 DE FEB. S/N, COL CENTRO |
5 | HGZ C/MF Nº24 I.M.S.S. | TOMAS RAFAEL PEREZ PEREZ | BLVD.L.MATEOS S/N COL.DEL MAESTRO |
6 | HOSPITAL GENERAL DE MUZQUIZ | DR. JOEL LOPEZ PEREZ | CARRETERA MUZQUIZ-PALAU |
7 | HOSPITAL GENERAL DE NUEVA ROSITA | JUAN ARTURO MONTEMAYOR MENCHACA | PDTE.JUAREZ S/N COL. PROL. .PROGRESO |
8 | HOSPITAL GENERAL DE SABINAS | DR. JAIME ARTURO GONZALEZ CARREON | ZARAGOZA 1211, COL. DEL VALLE |
9 | CENTRO MEDICO QUIRURGICO”Z CRUZ” | FRANCISCO JAVIER Z’CRUZ SANCHEZ | RICARDO RAMOS Nº238, COL.FCO.I.MADERO |
10 | CENTRO MEDICO SABINAS SA DE CV | EDUARDO PABLO GUEVARA GARCÍA | LAMADRID N° 384 PTE, COL. CENTRO |
11 | CENTRO MEDICO QUIRURGICO”Z CRUZ” | DR. ARTURO ALEJANDRO Z’CRUZ SILLER | LIB. CUAUHTEMOC # 2868 PTE COL. FUNDADORES |
12 | CLINICA DE LA MUJER | JUAN CARLOS SILLER SAMANIEGO | AMADO NERVO 671 PTE, COL. CENTRO |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS MONCLOVA | |||
NO. | NOMBRE DEL HOSPITAL | DIRECTOR | DIRECCION |
1 | CENTRO MEDICO SEMMA | DR. JORGE HUMBERTO SEPULVEDA | BENITO JUAREZ 1004 COL. TECNOLOGICO |
2 | CLINICA DEL MAGISTERIO | DR. EFRAIN MENCHACA CAMPOS | HERMOSILLO 1115 |
3 | HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA | DR. JOSE EPIFANIO REBOLLOSO TORRES | FRANCISCO I MADERO SN COL. GUADALUPE |
4 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES | DR. LUIS LAURO MARTINEZ PEÑA | LOS REYES Y CORREGIDORA COL. TECNOLOGICO |
5 | HOSPITAL SAN JOSE | DR. GUSTAVO FLORES OLIVARES | TECNOLOGICO S/N COL. TECNOLOGICO |
6 | CENTRO MED.QUIRURGICO SAN MARTIN | DR. RAMIRO GERARDO VILLARREAL GONZALEZ | V. CARRANZA 223 Z.C. MVA |
7 | CLINICA DEL ISSSTE | DR. OSCAR LUIS PEREZ AGUILAR | OLIVO 801 COL. FOVISSSTE MVA |
8 | HOSPITAL DEL DIF MONCLOVA | DRA. MARIA INES GELASIO ALMAGUER | BRAVO 502 FRACC. CARRANZA MVA |
9 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA IMSS NO.7 | DR. MAXIMILIANO ELGUEZABAL MENDOZA | BLVD. PAPE S/N COL. GUADALUPE MVA |
10 | HOSPITAL RURAL 51 | DR. FEDERICO GOMEZ IMPERIAL | CARRETERA A 4CIENEGAS KM 23/100 Z.C.SAN BUENA |
11 | HOSPITAL GENERAL MONCLOVA | DR. ANGEL CRUZ GARCIA RODRIGUEZ | AVE. MIRAVALLE # 400 FRACC. AZTECA |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS CUATROCIENEGAS | |||
No. | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECTORA | DOMICILIO |
1 | HOSPITAL GENERAL CUATROCIENEGAS | DR. OSCAR MANUEL AYALA ALVIZO | BLVD. BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO; CUATROCIENEGAS, COAHUILA. |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS TORREÓN | |||
N° | NOMBRE | RESPONSABLE SANITARIO | DIRECCION |
1 | HOSPITAL GENERAL DE TORREON | DR. GERARDO DEL MORAL ROSSETE | GRAL. JOSE MARIA RODRIGUEZ S/N COL. VILLAS DEL SOL |
2 | H.G.Z. y M.F. 16 I.M.S.S. | DR. MANUEL CUERDA MARTINEZ | BLVD REVOLUCION Y CALLE 24 (JAZMINES) |
3 | HOSPITAL MILITAR REGIONAL ( SEDENA ) | DR. RICARDO A. HERRERA AVILES | PROL. COLON 857 SUR COL. LUIS ECHEVERRIA |
4 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR 18 | DR. ANTONIO URBINA SEGLER | BLVD REVOLUCION 250 OTE COL CENTRO |
5 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No 71 IMSS | DR. MARCO AURELIO BURGOS MARTINEZ | BLVD REV. Y ORQUIDEAS 2650 TORREON JARDIN |
6 | HOSPITAL GENERAL “C” “DR. FRANCISCO GALINDO CHÁVEZ” | DR. FERNANDO SOTO PICO | ALLENDE Y DONATO GUERRA S/N COL. CENTRO |
7 | HOSPITAL INTEGRAL DE MATAMOROS | DR. JAIME ORTEGA RODRIGEZ | AV CUAUHTEMOC NO 626 PTE. CENTRO |
8 | HOSPITAL RURAL 79 IMSS SOLIDARIDAD MATAMOROS | DR. RICARDO MUÑOZ PAMANES | AV INDEPENDENCIA Y PABELLON S/N CENTRO |
9 | OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV | DR. JOSE LUIS POHIS ARROYUELO | PASEO DEL TECNOLOGICO 909 RESID TECNOLOGICO |
10 | SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | DR. MOISES AXHOLUA MENDEZ FIERRO | OCAMPO 1005 ORIENTE, CENTRO, TORREON |
11 | INSTITUTO DE LA VISION SA DE CV | DR. JOSE ANTONIO VILLARREAL MAIZ | PERIF RAUL LOPEZ SANCHEZ 10705 LOS VIÑEDOS |
12 | CLINICA DEL ROSARIO DE TORREON SA DE CV | DR. JOSE LUIS VILLARREAL MAIZ | PASEO DE LA ROSITA NO 620 CAMP LA ROSITA |
13 | HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO | DR. JUAN ANOTNIO MEDINA ADAME | C.JUAN GUTEMBERG No 350 NTE COL CENTRO |
14 | CLIN. HOSP. DEL MAGISTERIO PROF FELIPE DE ALBA GALVAN | DR. JUAN BRUNO AVILA SOTO | BLVD PEDRO RODRIGUEZ TRIANA S/N COL MAGIS. |
15 | BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA | DR. JESUS GERARDO MUÑIZ UGARTE | CALLE FCO I MADERO 59 SUR COL CENTRO |
16 | HOSPITAL CLUB DE LEONES A.C. | DR. JUAN MANUEL TORRES COVARRUBIAS | AVE HIDALGO 1329 OTE COL CENTRO |
17 | CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION TORREON | DR. HECTOR LOPEZ MARTINEZ | CUAUHTEMOC 446 SUR COL CENTRO |
18 | CLINICA ONCOLOGICA SAN FRANCISCO | DRA. ALMA G. PALACIOS MARTINEZ | AVE. ALLENDE 934 OTE COL CENTRO |
19 | CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA CENTRO MEDICO S.A. de C.V. | DR. JOSE DANIEL MORA GARCIA | LEANDRO VALLE 44 NTE A COL CENTRO |
20 | STARCLINIC S.A. DE C.V. | DR. VICTOR MANUEL CORONA MEDINA | CALLE COMONFORT 164 SUR COL CENTRO |
21 | SANATORIO DE BENEFICIENCIA VIRGEN DE LOS DOLORES | DR. JOSE ANTONIO OVALLE CARRILLO | PROLONGACION COLON 1012 SUR COL NVA AURORA |
22 | CLINICA DE ESPECIALIDADES DE LA LAGUNA | DR. ALEJANDRO PEREZ MOYA | BLVD RODRIGUEZ TRIANA 652 COL HACIENDA OTE. |
23 | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO | DR. EDUARDO SERNA ZETINA | JUAREZ 951 OTE CENTRO |
24 | HEMOLAGUNA (NO ES HOSPITAL) | DR. MIGUEL ANGEL GLZ. VILLARREAL | AVE. ALLENDE 843 OTE ZONA CENTRO |
25 | FUNDACION OFTALMOLOGICA DE LA LAGUNA | DR. CARLOS HUMBERTO SAENZ BOCANEGRA | AVE. HIDALGO # 2909 COL. CENTRO |
26 | UMA ANZUREZ | DR. FRANCISCO IVAN ANZUREZ | BLVD. REVOLUCION # 2360 INT 6 COL. TORREON JARDIN |
27 | HOSPITAL SANTA FE | DR. DANIEL DIAZ SOSA | AVE. OCAMPO # 590 OTE. COL. CENTRO |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS FCO. I. MADERO | |||
No. | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECTOR | DOMICILIO |
1 | Hospital General San Pedro | DRA. ZARDEL MILAN SANCHEZ | Av. Hidalgo No. 315 |
2 | Hospital Integral Madero | Dr. Jonathan Avalos Rodriguez | C. Lucerna y C. Napoles S/N |
3 | Clinica IMSS #21 | Dr. Jose Aguirre Carrillo | C. Hidalgo y C. Gomez farias S/N |
4 | Clínica IMSS #20 | Dr. Sergio Cruz Arroyo | Blvd. Madero No. 550 |
5 | Hospital ISSSTE | Dra. Patricia Oralia Grado Falcon | C. Granados y C. del Nogal S/N |
Hospital Mater | Dr. Alfredo Milan Abad | Av. Juarez No. 275 | |
6 | Clinica La Encarnación | Dra. Elisa Gallardo | Calzada Fco I. Madero No. 114 |
7 | Clínica de Servicios Medicos de los Trabajadores de la Educación Secc. 38 | Dr. Edgar Alejandro Rey Sifuentes | Calle Galeana No. 20 |
8 | Clínica Periferica “Dionisio Sanchez VillaSeñor” | Dr. Alejandro Verano Moreno | Calzada las Rosas No. 10 |
HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS SALTILLO | |||
N° | NOMBRE DEL HOSPITAL | NOMBRE DEL DIRECTOR | DIRECCION |
1 | CLINICA MATERNIDAD SANTA TERESA | DR. OSCAR CHARLES RODRIGUEZ | ARTEAGA Nº 214 SUR,ZONA CENTRO. |
2 | HOSPITAL SANTA LUCIA | DR. JOSE SEGUNDO GARZA GUTIERREZ | PROLONGACION MATAMOROS Nº.601,COL. BARATILLO |
3 | HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA | LIC. ALBERTO SANCHEZ VILLARREAL | CARRETERA MONTERREY SALTILLO KM.4.5,COL. BRISAS |
4 | CLINICA HOSPITALARIA LA CONCEPCION | ING. JORGE PADILLA MOREIRA | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Nº 4036,COL. VILLA OLIMPICA |
5 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR Nº 2 DEL IMSS | DR. FERNANDO RODRIGUEZ ROMERO | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA ESQ. CON BLVD.HINOJOSA COL. KIOSCO |
6 | HOSPITAL GENERALDE ZONA Nº 1 DEL IMSS | DRA. MARIA ANGELICA NAGAO MARTINEZ | CALZADA ANTONIO NARRO S/N ZONA CENTRO |
7 | HOSPITAL GENERAL SALTILLO | DR. JORGE SOTO ALMAGUER | CARLOS ABEDROP S/N , COL.CENTRO METROPOLITANO |
8 | HOSPITAL DEL NIÑO DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS | DR. CARLOS IVAN OYERVIDES GARCIA | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA S/N |
9 | CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR | LIC. LUCILA RUIZ MUZQUIZ | BLVD. CARLOS ABEDROP S/N ESQ.CON DAMASO RODRIGUEZ,CENTRO METRPOLITANO. |
10 | HOSPITAL LA ROSITA | DR. GUILLERMO CAZAREZ HARO | AVENIDA UNIVERSIDAD Nº624,COL. INSURGENTES. |
11 | MEDICA QUIRURGICA DE SALTILLO S.A DE C.V | DR. ENRIQUE CRUZ LARA | ADRIAN MUGUERZA 1115,TORRE MEDICA,COL. BRISAS. |
12 | CENTROS DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S.A DE C.V | DR. CARLOS A. BAÑUELOS SOLIS | BLVD. JOSE MUZA DE LEON Nº 2165,COL.VALLE REAL |
13 | EXIMER LASER DE SALTILLO S.A DE C.V | DR. HECTOR NOE MEDINA LOPEZ | BLVD.JOSE MUZA DE LEON Nº 2165,COL.VALLE REAL |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO | DR. LUIS ALFONSO CARRILLO GONZALEZ | CALZADA FCO. I MADERO Nº.1291 |
15 | HOSPITAL DEL ALTA ESPECIALIDAD DEL ISSSTE | DR. LUIS RAMON PINEDA POMPA | CARLOS ABEDROP # 1663 CENTRO METROPOLITANO |
16 | CLINICA HOSPITAL DEL MAGISTERIO PROFR. NICEFORO RODRIGUEZ MALDONADO | DR OSCAR GARCÍA | BLVD. ANTONIO CARDENAS Nº 2450, COL. LOURDES |
17 | UMF/ UMAA Nº 89 UNIDAD MEDICA FAMILIAR CON ATENCION AMBULATORIA Nº 89 DEL IMSS | DR. RICARDO COVARRUBIAS DEL BOSQUE | BLVD. DAMASO RODRIGUEZ Nº 750, ESQ CON CARMEN SALINAS COL. NUEVO |
18 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL DE GENERAL CEPEDA | DR. RIGOBERTOALMAGUER RAMIREZ | FRANCISCO I MADERO # 504 ZONA CENTRO |
19 | HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES Nº 33 DEL IMSS | DR. JUAN MARTIN DE LEON MONTELONGO | PLAN DE GUADALUPE Nº 151, CENTRO , |
20 | CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL DE PARRAS | DR. ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA | BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE S / N FRACC. ESTRELLA |
21 | CENTRO DE GINECOLOGIA DE SALTILLO | DR. JOSE SALVADOR GALLEGOS MATA | BLVD. SARMIENTO Nº 1333, COL. KIOSCO III |
22 | HOSPITAL GUADALUPANO | DR. MARIO BALDERAS UDAVE | VIESCA Y LOBATON # 33 ZONA CENTRO |
23 | HOSPITAL IMSS # 6 | DR. MARIO BALDERAS UDAVE | FRANCISCO I MADERO # 3 ZONA CENTRO |
24 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN JUAN | DRA. ADRIANA D. PEREZ VALDES | IGNACIO ALLENDE # 435 SUR ZONA CENTRO |
25 | CLINICA SANTA ELENA | LIC. CLAUDIA VALDES MORENO | BLVD. GALERIAS 239 COL. VILLAOLIMPICA |
26 | CENTRO MEDICO SALTILLO | DR. RICARDO COVARRUBIAS DEL BOSQUE | BLVD. PEDRO FIGUEROA 456 COL. DOCTORES |
27 | ABA MEDICAL GRUPAL | DR. JUAN MARTIN DE LEON MONTELONGO | ABASOLO NTE. 421 ZONA CENTRO |
28 | CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL | DR. MARIO LABERTO JOSE DE LOS SANTOS | MARTIN ENRIQUE Y JUAN ODONOJU COL. VIRREYES OBRERA |
Tatuadores con Licencia Vigente
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NUMERO DE TARJETA | VIGENCIA | ESTABLECIMIENTO | CALLE | NUMERO | COLONIA |
LÓPEZ | IBARRA | 33/TT/007/2016 | 08/01/2016-08/01/2018 | TATTO COKE | GONZÁLEZ ORTEGA | 542 SUR | TORREON COAHUILA |
CEDILLO | ZÚÑIGA | 33/TT/0035/2015 | 25/09/2015-25/09/2017 | SEXTA RAYA | MARIANO ABASOLO | 850 | SALTILLO COAHUILA |
ROSAS | LÓPEZ | 33/TT/0361/2016 | 25/09/2016-26/09/2018 | ROHO ARTE DISEÑO TATUAJE | MUSA DE LEÓN | 1620 INT 25 | SALTILLO, COAHUILA |
MALTOS | CARDOZA | 33/TT/070/2016 | 25/02/2016-25/02/2018 | THE BEAUTIFUL LINE | MATAMOROS | 2120 | SALTILLO COAHUILA |
RANGEL | LÓPEZ | 33/TT/0055/2016 | 18/02/2016-18/02/2018 | JORGE GODOY | 320 | SALTILLO, COAHUILA | |
DE LA PEÑA | LÓPEZ | 33/TT/0336/2015 | 25/09/2015-25/09/2017 | ZONA RESTRINGIDA TATTOO | PÉREZ TREVIÑO | 820 | SALTILLO COAHUILA |
MARTÍNEZ | RODRÍGUEZ | 33/TT/0131/2016 | 22/04/2016-22/04/2018 | XTASIS TATTO | OBREGON | 106 | SALTILLO COAHUILA |
CALVILLO | GONZÁLEZ | 33/TT//007/2016 | 25/02/2016-25/02/2018 | PURGATORY TATTO | ABASOLO NTE | 2250 | SALTILLO, COAHUILA |
PALOMO | MUÑIZ | 33/TT/0054/2016 | 18/02/2016-18/02/2018 | DON DE DIOS TATUAJES | FUNDADORES | 3826 | SALTILLO COAHUILA |
BRAHAM | SANCHEZ | 33/TT/005/2016 | 08/01/2016-08/01/2018 | CUARTO 69 | MORELOS | 729 | TORREON COAHUILA |
PEREZ | MARTÍNEZ | 33/TT/006/2016 | 08/01/2016-08/01/2018 | TAXCO TATTO | BRAVO | 256 | SALTILLO COAHUILA |
AGUIRRE | REYES | 33/TT/0086/2016 | 15/03/2016-15/03/2018 | OBREGON | 201 | SALTILLO COAHUILA | |
MATEOS | CURIEL | 33/TT/0056/2016 | 25/09/2015-25/09/2017 | NYAYA BPTS | XICOTENCATL | 15 | SALTILLO, COAHUILA |
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NUMERO DE TARJETA | VIGENCIA | ESTABLECIMIENTO | CALLE | NUMERO | COLONIA |
LÓPEZ | IBARRA | 33/TT/007/2016 | 08/01/2016-08/01/2018 | TATTO COKE | GONZÁLEZ ORTEGA | 542 SUR | TORREON COAHUILA |
CEDILLO | ZÚÑIGA | 33/TT/0035/2015 | 25/09/2015-25/09/2017 | SEXTA RAYA | MARIANO ABASOLO | 850 | SALTILLO COAHUILA |
ROSAS | LÓPEZ | 33/TT/0361/2016 | 25/09/2016-26/09/2018 | ROHO ARTE DISEÑO TATUAJE | MUSA DE LEÓN | 1620 INT 25 | SALTILLO, COAHUILA |
MALTOS | CARDOZA | 33/TT/070/2016 | 25/02/2016-25/02/2018 | THE BEAUTIFUL LINE | MATAMOROS | 2120 | SALTILLO COAHUILA |
RANGEL | LÓPEZ | 33/TT/0055/2016 | 18/02/2016-18/02/2018 | JORGE GODOY | 320 | SALTILLO, COAHUILA | |
DE LA PEÑA | LÓPEZ | 33/TT/0336/2015 | 25/09/2015-25/09/2017 | ZONA RESTRINGIDA TATTOO | PÉREZ TREVIÑO | 820 | SALTILLO COAHUILA |
MARTÍNEZ | RODRÍGUEZ | 33/TT/0131/2016 | 22/04/2016-22/04/2018 | XTASIS TATTO | OBREGON | 106 | SALTILLO COAHUILA |
